海耐合成树脂瓦性能指标
项 目 | 技术要求 |
密度 | 118g/cm3 |
抗弯曲性能 | 间距750mm,中间线荷载40kg,挠度15mm。 |
抗冲击性能 | 在常温下(23±2。0,1kg重钢球自1000mm咼度自由下落,产品不破裂,不穿孔。 |
抗承载性能 | 750mm间距纵向紧固,中间线载荷150kg,产品不破碎,无裂纹。 |
抗耐燃性能 | 氧指数M32,自熄,阻燃。 |
导热率性能 | 0.14kcal/mhr°C |
耐化学性能 | 百分之40NaOH, 百分之40H2SO4浸渍24hr,不变形,不变色。 |
抗渗水性能 | 不渗水 |
色稳定性能 | 人工加速老化试验6000hr, A^3 |
耐电压性能 | 1015Q/cm |
无锡海纳金属科技有限公司 版权所有 苏ICP备14053733号-20 地址:无锡市惠山区洛社镇花苑配套工业区 手机:13915266009
电话:0510-83326008 传真:0510-83326009 网址: www.wxhnjckj.cn